電子分析天平
型 號(hào)YP系列
所屬分類電子天平系列
報(bào)價(jià)380
產(chǎn)品描述:YP系列電子分析天平具有流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。
產(chǎn)品概述
YP系列電子分析天平特點(diǎn):
1. 交直流兩用,帶水準(zhǔn)儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
●2.傳感器采用鎖緊裝置,確保天平在運(yùn)輸起到保護(hù)作用。
YP系列電子分析天平功能:
1. 系統(tǒng)操作有:計(jì)數(shù)功能,百分比,自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)多點(diǎn)選擇,配校準(zhǔn)砝碼(可選)。
●2.具有單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、記憶功能、動(dòng)物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡(jiǎn)便可靠。
●3.內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等外部設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 | 電源 | 秤盤尺寸 | 凈重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 130×130×mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 130×130×mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160×mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 130×130mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 130×130mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 130×130mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 130×130mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 130×130mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 160×160mm | 1kg |
- 上一個(gè): CCA-20小型冷卻液循環(huán)泵
- 下一個(gè): YP實(shí)驗(yàn)室精密電子天平